Height-led 海特奈德 HTLD-5800 紫外辐射照度计
探头选型
根据紫外线仪器的应用行业和测量波段的不同分类:
序号 | 探头型号 | 光谱响应 | 应用领域 |
1 | UVA | 320-390nm | 紫外固化、高压汞灯、UV固化流水线、曝光机 |
2 | UVA-LOW | 320-390nm | 小功率通用UVA光源 |
3 | UVB | 280-320nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源 |
4 | UVV | 395-445nm | UV灯管、卤素灯、镓灯 |
5 | UVC | 230-280nm | 大功率紫外杀菌灯、LED UVC光源、汞灯、鞋厂 |
6 | UVC-LOW | 230-280nm | 小功率医用紫外线灯、疾控、食品包装、LED杀菌消毒包 |
7 | LED | 340-420nm | 紫外固化,LED点光源、LED面光源 |
8 | FULL | 250-410nm | 高低压汞灯、氙灯、水银灯、卤素灯、紫外线铁灯 |

包装明细
序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | HTLD-5800紫外辐射照度计主机 | 1 | 台 |
2 | 测试探头 | 已经订购的探头数量 |
3 | 充电器/数据线 | 1 | 套 |
4 | 说明书 | 1 | 份 |
5 | 合格证 | 1 | 张 |
6 | 尼龙手提包 | 1 | 个 |
仪器功能 | 功率实时值、最大值、最小值、平均值、能量值、测量时长 |
探头连接方式 | 推拉自锁(卡扣式)航空接口 |
显示 | 240*320 TFT高清IPS屏 |
主机显示功率 | 0.1uW/cm2 to 100000mW/cm2;根据探头量程定义 |
功率分辨率 | 0.1uw/cm2 |
能量范围 | 0-999999.99mJ/cm2 |
功率单位 | uW/cm2、mW/cm2、W/cm2、W/m2 |
能量单位 | uJ/cm2、 mJ/cm2、J/cm2、J/m2 |
测量精度 | ± 10% 重复性5% |
温度范围 | 0-100°C,允许较短时间的更高外部温度 |
取样速度 | 2048次/秒 |
仪器重量 | 主机净重218g,+包装≈ 900g |
主机尺寸 | 132mm×79mm×18mm(长*宽*高) |
外壳材料 | 国标铝 |
电池 | 耐高温聚合物锂电池3.7V 3000mAh 可充放800次 |
仪器包装 | 尼龙手提包、尺寸:350mm×250mm×70 mm(长*宽*高)
|
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com