YAMAKO 山田 HRC38×4.6M2N 工业镜头
| 产品名称 | 网络一体化机芯 | 数字一体化机芯 |
| 产品型号 | HRC38×4.6M2N | HRC38×4.6D |
| 图像传感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS | 2.0M Progressive Scan CMOS |
| 尺寸 | 1/2.8" 1080P CMOS | 1/2.8" 1080P CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)× 1080(V) | 1920(H)× 1080(V) |
| 帧率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
| 焦距 | 4.6mm~174mm | 4.6mm~174mm |
| 倍率 | 38倍 | 38倍 |
| 光圈数 | F1.5(W)~F4.3(T) | F1.5(W)~F4.3(T) |
| 变倍速度 | 3.8 Sec | 3.8Sec |
| 视角 | 水平:55.2°~1.6° | 水平:55.2°~1.6° |
| 近摄距 | 100mm(W)~1500mm(T) | 100mm(W)~1500mm(T) |
| 日夜切换 | ICR 红外滤片 | ICR 红外滤片 |
| 最低照度 | 0.001 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) | 0.001 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
| 快门 | 1/25~1/10000 sec | 1/25~1/10000 sec |
| 增益 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 关/开 | 关/开 |
| 数字降噪 | 关/开,支持3D | 关/开,支持3D |
| 数字宽动态 | 关/开, 最大120dB | 关/开, 最大120dB |
| 透雾功能 | 支持数字透雾 | 支持数字透雾 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦 | 自动/手动/一键式自动聚焦/区域跟焦 |
| 曝光模式 | 自动/手动/快门优先/光圈优先 | 自动/手动/快门优先/光圈优先 |
| 日/夜 | 自动/彩色/黑白 | 自动/彩色/黑白 |
| 亮度/清晰度 | 16级可调 | 16级可调 |
| 色饱和度/对比度 | 16级可调 | 16级可调 |
| 镜像 | 关*/垂直/水平/中心 | 关*/垂直/水平/中心 |
| 通信 | RS422接口,兼容VISCA协议 | RS422接口,兼容VISCA协议 |
| 数字输出 | RJ45以太网口 | YCbCr422(LVDS):30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120/HDMI接口、HD-SDI接口(可选) |
| 输出格式 | 1080p/25,1080p/30 | 1080p/25,1080p/30 |
| 图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
| 支持协议 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF;支持海康私有协议 |
| 双码流/心跳功能 | 支持 | 支持 |
| 功耗(最大) | 3.2W | 3.2W |
| 存储温度 | ‐40℃ ~ +70℃ | ‐40℃ ~ +70℃ |
| 重量 | 270g | 270g |
| 外形尺寸 | 99.8mm(L) * 50mm(W) * 60mm(H) | 99.8mm(L) * 50mm(W) * 60mm(H) |
电话:0755-84690029 手机/微信:13682357734
QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com