Thorlabs索雷博 FBH561-3 硬膜带通滤光片
| 一般规格 |
|---|
带外 光密度 | OD平均值≥ 4(300、343 和 351 nm CWL) OD绝对值≥ 5(355 至 694 nm CWL) |
CWL传输 | 300 nm CWL:≥50% 343 和 351 nm CWL:≥85% 355 至 694 nm CWL:>90% |
入射角
| 0° |
外壳 直径 | 12.5 毫米或 25 毫米 |
| 通光孔径 | Ø12.5 毫米为 Ø10.0 毫米 Ø25 毫米为 Ø21.1 毫米 |
贴装 厚度 | 3.5毫米 |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 |
| 涂层 | 硬涂层 |
工作 温度 | -40 至 90 ° C |
| 边缘处理 | 安装在黑色 阳极氧化铝环中 |
| 边缘标记 | 商品编号,刻箭头b |
| 基材 | 紫外熔融石英 |
损伤 阈值d | 产品编号FLH1064-10: 脉冲,2 J/cm 2 (1064 nm,10 ns,10 Hz,Ø1.020 mm) |
| 项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径
|
|---|
| FBH540-10 | 540 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 527 nm、553 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH544-10 | 544 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 531 nm、557 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH550-10 | 550 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 536 nm、564 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH550-40 | 550 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 521 nm、578 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH560-10 | 560 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 547 nm、574 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH561-3 | 561 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 549 nm、573 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH570-10 | 570 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 556 nm、583 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH580-10 | 580 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 566 nm、594 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH590-10 | 590 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 576 nm,604 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 |
|
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com