Thorlabs索雷博 FBH405-10 硬膜带通滤光片
| 一般规格 |
|---|
带外 光密度 | OD平均值≥ 4(300、343 和 351 nm CWL) OD绝对值≥ 5(355 至 694 nm CWL) |
CWL传输 | 300 nm CWL:≥50% 343 和 351 nm CWL:≥85% 355 至 694 nm CWL:>90% |
入射角
| 0° |
外壳 直径 | 12.5 毫米或 25 毫米 |
| 通光孔径 | Ø12.5 毫米为 Ø10.0 毫米 Ø25 毫米为 Ø21.1 毫米 |
贴装 厚度 | 3.5毫米 |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 |
| 涂层 | 硬涂层 |
工作 温度 | -40 至 90 ° C |
| 边缘处理 | 安装在黑色 阳极氧化铝环中 |
| 边缘标记 | 商品编号,刻箭头b |
| 基材 | 紫外熔融石英 |
损伤 阈值d | 产品编号FLH1064-10: 脉冲,2 J/cm 2 (1064 nm,10 ns,10 Hz,Ø1.020 mm) |
| 项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径
|
|---|
| FBH400-10 | 400 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 389 nm,411 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) |
| ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH400-40 | 400 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 368 nm,433 - 1200 nm(OD绝对值> 5) |
| 升/2埃 |
| FBH405-3 | 405 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 396 nm,414 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) |
| ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH405-10 | 405 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 388 nm、422 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| 升/2埃 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
| FBH410-10 | 410 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 399 nm,421 - 1200 nm(OD绝对值> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH420-10 | 420 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 409 nm、431 - 1200 nm(吸光度> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH430-10 | 430 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 418 nm、441 - 1200 nm(OD绝对值> 5) |
| ≤158.2纳米 |
| FBH440-10 | 440 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 428 nm、452 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 |
|
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com